Cup clb euro pes mobile v-ae ss2

Group stage 11 a side Lão Đại Lao Cai, Vietnam

110 / 111
32 Team 679 view

W D L = Win - Draw - Lose

Ranking rules
Group A
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1  Trung bùi (bayern) Trung bùi (bayern) 6 4 - 1 - 1 7 / 3 (+4) 0/0 13
2  Dân đen (Juve) Dân đen (Juve) 6 3 - 1 - 2 5 / 5 0/0 10
3  Lão tử (Barca) Lão tử (Barca) 6 2 - 1 - 3 6 / 8 (-2) 0/0 7
4  Quân reus (Barca) Quân reus (Barca) 6 1 - 1 - 4 6 / 8 (-2) 0/0 4
Group B
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1  Văn toàn (Barca) Văn toàn (Barca) 6 5 - 1 - 0 9 / 2 (+7) 0/0 16
2  Tuan luu (Real) Tuan luu (Real) 6 3 - 1 - 2 11 / 8 (+3) 0/0 10
3  Lamlaicuocdoi(Barca) Lamlaicuocdoi(Barca) 6 2 - 0 - 4 9 / 12 (-3) 0/0 6
4  Nguyễn chí thi (Barca) Nguyễn chí thi (Barca) 6 1 - 0 - 5 6 / 13 (-7) 0/0 3
Group C
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1  Kiên Nguyễn (Barca) Kiên Nguyễn (Barca) 6 6 - 0 - 0 11 / 1 (+10) 0/0 18
2  Đồng Hưng (Real) Đồng Hưng (Real) 6 3 - 1 - 2 5 / 4 (+1) 0/0 10
3  Khánh Gia (Barca) Khánh Gia (Barca) 6 2 - 1 - 3 3 / 8 (-5) 0/0 7
4  Nguyễn Lộc (Arsenal) Nguyễn Lộc (Arsenal) 6 0 - 0 - 6 0 / 6 (-6) 0/0 0
Group D
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1  Ngô văn thu (Liverpool) Ngô văn thu (Liverpool) 6 6 - 0 - 0 13 / 5 (+8) 0/0 18
2  Đoàncôngtử (Barca) Đoàncôngtử (Barca) 6 3 - 1 - 2 8 / 6 (+2) 0/0 10
3  Lại Ngọc (Manu) Lại Ngọc (Manu) 6 2 - 0 - 4 5 / 8 (-3) 0/0 6
4  Bố Bống (Barca) Bố Bống (Barca) 6 0 - 1 - 5 3 / 10 (-7) 0/0 1
Group E
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1  Kutj nguyen (Juve) Kutj nguyen (Juve) 6 5 - 1 - 0 9 / 3 (+6) 0/0 16
2  La Kiên (Barca) La Kiên (Barca) 6 2 - 2 - 2 5 / 7 (-2) 0/0 8
3  Võ Minh Hoàng (Manu) Võ Minh Hoàng (Manu) 6 1 - 2 - 3 7 / 8 (-1) 0/0 5
4  Kim Ngân (Real) Kim Ngân (Real) 6 1 - 1 - 4 4 / 7 (-3) 0/0 4
Group F
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1  Đơn sơ thực tế (Liverpool) Đơn sơ thực tế (Liverpool) 6 3 - 2 - 1 9 / 5 (+4) 0/0 11
2  Trần thanh (Manu) Trần thanh (Manu) 6 2 - 2 - 2 4 / 4 0/0 8
3  Vinh trần (Barca) Vinh trần (Barca) 6 2 - 2 - 2 5 / 7 (-2) 0/0 8
4  Lò Chỉnh (Barca) Lò Chỉnh (Barca) 6 1 - 2 - 3 7 / 9 (-2) 0/0 5
Group G
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1  Thành Lộc (Man city) Thành Lộc (Man city) 6 4 - 1 - 1 12 / 9 (+3) 0/0 13
2  Quyết hoàng (Juve) Quyết hoàng (Juve) 6 3 - 2 - 1 9 / 7 (+2) 0/0 11
3  Lão Đại (Real) Lão Đại (Real) 6 2 - 0 - 4 9 / 13 (-4) 0/0 6
4  Dinh hau (Liverpool) Dinh hau (Liverpool) 6 1 - 1 - 4 8 / 9 (-1) 0/0 4
Group H
# Team Game played W - D - L Goal difference / Points History
1  Minh hieu dao (Juve) Minh hieu dao (Juve) 6 3 - 2 - 1 15 / 11 (+4) 0/0 11
2  Mạnh tuấn (Barca) Mạnh tuấn (Barca) 6 2 - 4 - 0 6 / 3 (+3) 0/0 10
3  Huy sơn (Man city) Huy sơn (Man city) 6 2 - 3 - 1 13 / 11 (+2) 0/0 9
4  Hoang ba chung (Liverpool) Hoang ba chung (Liverpool) 6 0 - 1 - 5 3 / 12 (-9) 0/0 1