pess 5565 cup a

Group stage 5 a side Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 Team 799 view
# Team name Matches W - D - L Goals scored Goals conceded Own goals Yellow cards Red cards
Anh Đức 127 2 1 - 0 - 1 4 3 0 0 0
Công Hổ 2 2 - 0 - 0 4 2 0 0 0
Hiếu Phong 2 0 - 0 - 2 0 2 0 0 0
Hùng chelsea 2 1 - 1 - 0 2 1 0 0 0
Hùng chu 2 1 - 1 - 0 2 1 0 0 0
Phú 2 0 - 0 - 2 1 12 0 0 0
Phạm minh đạt 2 0 - 0 - 2 0 2 0 0 0
Thắng T 2 1 - 1 - 0 2 1 0 0 0
Thế Phương 2 1 - 1 - 0 3 2 0 0 0
anh bo 2 1 - 1 - 0 1 0 0 0 0
anh hải 5565 2 1 - 1 - 0 2 1 0 0 0
huy lưu 2 1 - 1 - 0 2 1 0 0 0
khánh sky 2 0 - 1 - 1 2 3 0 0 0
lê quang chiến 2 1 - 1 - 0 2 1 0 0 0
lưu bình 2 1 - 0 - 1 2 2 0 0 0
minh đức 2 1 - 1 - 0 2 1 0 0 0
ngô việt anh 2 0 - 0 - 2 0 2 0 0 0
phúc hiếu 2 1 - 0 - 1 2 2 0 0 0
quang gay 2 1 - 1 - 0 1 0 0 0 0
trung kiên 2 1 - 1 - 0 12 2 0 0 0
trường 5565 2 1 - 1 - 0 2 1 0 0 0
tuấn nguyễn 2 0 - 0 - 2 0 2 0 0 0
tân bo 2 0 - 0 - 2 2 5 0 0 0
xuân minh 2 0 - 1 - 1 1 2 0 0 0
Total 17 - 14- 17 51 51 0 0 0

The team does not have participants so we cannot give statistics.
In order to have statistics for each player, please fill in all the details of each player in each team.