pess 5565 cup a

Group stage 5 a side Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 Team 799 view
# Team name Matches W - D - L Goals scored Goals conceded Own goals Yellow cards Red cards
Anh Đức 127 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Công Hổ 1 1 - 0 - 0 2 1 0 0 0
Hiếu Phong 1 0 - 0 - 1 0 1 0 0 0
Hùng chelsea 1 0 - 1 - 0 1 1 0 0 0
Hùng chu 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Phú 1 0 - 0 - 1 0 1 0 0 0
Phạm minh đạt 1 0 - 0 - 1 0 1 0 0 0
Thắng T 1 1 - 0 - 0 1 0 0 0 0
Thế Phương 1 0 - 1 - 0 1 1 0 0 0
anh bo 1 1 - 0 - 0 1 0 0 0 0
anh hải 5565 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
huy lưu 1 1 - 0 - 0 1 0 0 0 0
khánh sky 1 0 - 0 - 1 1 2 0 0 0
lê quang chiến 1 0 - 1 - 0 1 1 0 0 0
lưu bình 1 1 - 0 - 0 2 1 0 0 0
minh đức 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
ngô việt anh 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
phúc hiếu 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
quang gay 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
trung kiên 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
trường 5565 1 1 - 0 - 0 1 0 0 0 0
tuấn nguyễn 1 0 - 0 - 1 0 1 0 0 0
tân bo 1 0 - 0 - 1 1 2 0 0 0
xuân minh 1 0 - 1 - 0 1 1 0 0 0
Total 6 - 4- 6 14 14 0 0 0

In this round, there is no player data yet so there is no statistics.