W D L = Win - Draw - Lose
Ranking rules# | Team | Game played | W - D - L | Goal difference | / | History | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | thế phương | 1 | 1 - 0 - 0 | 11 / 0 (+11) | 0/0 | ||
2 | ![]() | ngô việt anh | 1 | 1 - 0 - 0 | 1 / 0 (+1) | 0/0 | ||
3 | ![]() | anh thanh 5565 | 1 | 0 - 0 - 1 | 0 / 11 (-11) | 0/0 | ||
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 - 0 - 1 | 0 / 1 (-1) | 0/0 | ||
5 | ![]() | phúc hiếu | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
6 | ![]() | quang gay | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
7 | ![]() | duy khánh | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
9 | ![]() | phạm minh đạt 98 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
11 | ![]() | lưu bình | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
12 | ![]() | hùng chu | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
13 | ![]() | minh hải | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
14 | ![]() | nguyễn trung kiên | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
15 | ![]() | trần đức lương | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
16 | ![]() | huy lưu | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
17 | ![]() | minh đức | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
18 | ![]() | tiến anh | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
19 | ![]() | long zone | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
20 | ![]() | anh chính | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
21 | ![]() | anh phú | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
22 | ![]() | anh hải 5565 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
23 | ![]() | anh hiếu ca | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
24 | ![]() | quang vinh | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
25 | ![]() | đỗ tài | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
26 | ![]() | công hổ | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
27 | ![]() | xuân minh | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
28 | ![]() | anh trường 5565 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
29 | ![]() | danh huy | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
30 | ![]() | vương thế anh | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
31 | ![]() | anh đức | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
32 | ![]() | quang chiến | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
33 | ![]() | anh tâm | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
34 | ![]() | tuấn nguyễn | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
35 | ![]() | viet anh | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
36 | ![]() | anh tân bo | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
37 | ![]() | anh bo | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
38 | ![]() | majnh 5565 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
39 | ![]() | quang ngọc hà | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | | |
40 | ![]() | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 / 0 | 0/0 | |
024 7307 2628