pess 5565 cup12

Loại trực tiếp bóng đá sân 5 Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

2 / 39
40 Đội 745 lượt xem
# Tên đội Số trận T - H - B Số bàn ghi được Số bàn thua Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ
1 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
2 1 0 - 0 - 1 0 1 0 0 0
3 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
4 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh bo 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh chính 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh hiếu ca 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh hải 5565 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh phú 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh thanh 5565 1 0 - 0 - 1 0 11 0 0 0
anh trường 5565 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh tâm 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh tân bo 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh đức 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
công hổ 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
danh huy 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
duy khánh 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
huy lưu 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
hùng chu 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
long zone 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
lưu bình 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
majnh 5565 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
minh hải 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
minh đức 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
nguyễn trung kiên 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
ngô việt anh 1 1 - 0 - 0 1 0 0 0 0
phúc hiếu 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
phạm minh đạt 98 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
quang chiến 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
quang gay 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
quang ngọc hà 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
quang vinh 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
thế phương 1 1 - 0 - 0 11 0 0 0 0
tiến anh 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
trần đức lương 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
tuấn nguyễn 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
viet anh 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
vương thế anh 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
xuân minh 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
đỗ tài 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Tổng 2 - 0- 2 12 12 0 0 0

Đội chưa có thành viên tham dự giải nên không thể thống kê.
Để có được thống kê cho từng vận động viên bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin của thành viên cho từng đội.