SETCUP 2019

المجموعة 7 من جهة SVĐ Bách Khoa

0 / 57
28 الفريق 1239 عرض

ف ت خ = الفوز - التعادل - الخسارة

قواعد الترتيب
المجموعة A
# الفريق المباريات ف - ت - خ فارق الأهداف / النقاط التاريخ
1 الفريق #1 الفريق #1 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 الفريق #2 الفريق #2 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 الفريق #3 الفريق #3 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 الفريق #4 الفريق #4 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
المجموعة B
# الفريق المباريات ف - ت - خ فارق الأهداف / النقاط التاريخ
1 الفريق #5 الفريق #5 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 الفريق #6 الفريق #6 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 الفريق #7 الفريق #7 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 الفريق #8 الفريق #8 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
المجموعة C
# الفريق المباريات ف - ت - خ فارق الأهداف / النقاط التاريخ
1 الفريق #10 الفريق #10 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 الفريق #11 الفريق #11 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 الفريق #12 الفريق #12 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 الفريق #9 الفريق #9 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
المجموعة D
# الفريق المباريات ف - ت - خ فارق الأهداف / النقاط التاريخ
1 الفريق #13 الفريق #13 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 الفريق #14 الفريق #14 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 الفريق #15 الفريق #15 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 الفريق #16 الفريق #16 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
المجموعة E
# الفريق المباريات ف - ت - خ فارق الأهداف / النقاط التاريخ
1 الفريق #17 الفريق #17 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 الفريق #18 الفريق #18 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 الفريق #19 الفريق #19 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 الفريق #20 الفريق #20 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
المجموعة F
# الفريق المباريات ف - ت - خ فارق الأهداف / النقاط التاريخ
1 الفريق #21 الفريق #21 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 الفريق #22 الفريق #22 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 الفريق #23 الفريق #23 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 الفريق #24 الفريق #24 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
المجموعة G
# الفريق المباريات ف - ت - خ فارق الأهداف / النقاط التاريخ
1 الفريق #25 الفريق #25 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 الفريق #26 الفريق #26 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 الفريق #27 الفريق #27 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 الفريق #28 الفريق #28 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0

ترتيب أفضل 3 فرق من جميع المجموعات.

# الفريق المجموعة المباريات ف - ت - خ فارق الأهداف / النقاط التاريخ
1 الفريق #12 الفريق #12 C 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 الفريق #15 الفريق #15 D 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 الفريق #19 الفريق #19 E 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 الفريق #23 الفريق #23 F 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
5 الفريق #27 الفريق #27 G 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
6 الفريق #3 الفريق #3 A 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
7 الفريق #7 الفريق #7 B 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0